31 DE MARÇO / TERMINAL CENTRAL
 |
|
CENTRO |
00:00 | 05:50 | 06:08 | 06:26 |
06:35 | 06:44 | 07:02 | 07:11 |
07:20 | 07:38 | 07:56 | 08:14 |
08:32 | 08:50 | 09:08 | 09:26 |
09:44 | 10:02 | 10:20 | 10:38 |
10:56 | 11:16 | 11:37 | 11:50 |
12:11 | 12:24 | 12:45 | 12:58 |
13:20 | 13:34 | 13:56 | 14:12 |
14:32 | 14:50 | 15:08 | 15:26 |
15:44 | 16:02 | 16:20 | 16:38 |
16:54 | 17:14 | 17:23 | 17:32 |
17:50 | 17:59 | 18:08 | 18:26 |
18:35 | 18:44 | 19:02 | 19:11 |
19:20 | 19:40 | 20:00 | 20:20 |
20:40 | 21:00 | 21:20 | 21:40 |
22:00 | 22:20 | 22:40 | 23:00 |
23:20 | 23:40 |
|
31 DE MARÇO |
00:15 | 05:50 | 06:08 | 06:17 |
06:26 | 06:44 | 06:53 | 07:02 |
07:20 | 07:29 | 07:38 | 07:56 |
08:14 | 08:32 | 08:50 | 09:08 |
09:26 | 09:44 | 10:02 | 10:20 |
10:38 | 10:56 | 11:14 | 11:33 |
11:54 | 12:07 | 12:28 | 12:41 |
13:02 | 13:16 | 13:38 | 13:52 |
14:14 | 14:32 | 14:50 | 15:08 |
15:26 | 15:44 | 16:02 | 16:20 |
16:38 | 16:56 | 17:15 | 17:32 |
17:41 | 17:50 | 18:08 | 18:17 |
18:26 | 18:44 | 18:53 | 19:02 |
19:20 | 19:29 | 19:40 | 20:00 |
20:20 | 20:40 | 21:00 | 21:20 |
21:40 | 22:00 | 22:20 | 22:40 |
23:00 | 23:20 | 23:40 | 24:00 |
|
JD. GIANNA |
00:10 | 20:15 | 20:55 | 21:35 |
22:15 | 22:55 | 23:35 |
|
|
CENTRO |
00:00 | 05:50 | 06:08 | 06:26 |
06:35 | 06:44 | 07:02 | 07:11 |
07:20 | 07:38 | 07:56 | 08:14 |
08:32 | 08:50 | 09:08 | 09:26 |
09:44 | 10:02 | 10:20 | 10:38 |
10:56 | 11:16 | 11:37 | 11:50 |
12:11 | 12:24 | 12:45 | 12:58 |
13:20 | 13:34 | 13:56 | 14:12 |
14:32 | 14:50 | 15:08 | 15:26 |
15:44 | 16:02 | 16:20 | 16:38 |
16:56 | 17:14 | 17:32 | 17:50 |
18:08 | 18:26 | 18:44 | 19:02 |
19:20 | 19:40 | 20:00 | 20:20 |
20:40 | 21:00 | 21:20 | 21:40 |
22:00 | 22:20 | 22:40 | 23:00 |
23:20 | 23:40 |
|
31 DE MARÇO |
00:15 | 05:50 | 06:08 | 06:17 |
06:26 | 06:44 | 06:53 | 07:02 |
07:20 | 07:29 | 07:38 | 07:56 |
08:14 | 08:32 | 08:50 | 09:08 |
09:26 | 09:44 | 10:02 | 10:20 |
10:38 | 10:56 | 11:14 | 11:33 |
11:54 | 12:07 | 12:28 | 12:41 |
13:02 | 13:16 | 13:38 | 13:52 |
14:14 | 14:32 | 14:50 | 15:08 |
15:26 | 15:44 | 16:02 | 16:20 |
16:38 | 16:56 | 17:14 | 17:32 |
17:50 | 18:08 | 18:26 | 18:44 |
19:02 | 19:20 | 19:40 | 20:00 |
20:20 | 20:40 | 21:00 | 21:20 |
21:40 | 22:00 | 22:20 | 22:40 |
23:00 | 23:20 | 23:40 | 24:00 |
|
JD. GIANNA |
00:10 | 20:15 | 20:55 | 21:35 |
22:15 | 22:55 | 23:35 |
|
|
CENTRO |
00:00 | 05:50 | 06:08 | 06:26 |
06:44 | 07:02 | 07:20 | 07:38 |
07:56 | 08:14 | 08:32 | 08:50 |
09:08 | 09:26 | 09:44 | 10:02 |
10:20 | 10:38 | 10:56 | 11:16 |
11:37 | 11:50 | 12:11 | 12:24 |
12:45 | 12:58 | 13:20 | 13:34 |
13:56 | 14:12 | 14:32 | 14:50 |
15:08 | 15:26 | 15:44 | 16:02 |
16:20 | 16:38 | 16:56 | 17:14 |
17:32 | 17:50 | 18:08 | 18:26 |
18:44 | 19:02 | 19:20 | 19:40 |
20:00 | 20:20 | 20:40 | 21:00 |
21:20 | 21:40 | 22:00 | 22:20 |
22:40 | 23:00 | 23:20 | 23:40 |
|
31 DE MARÇO |
00:15 | 05:50 | 06:08 | 06:26 |
06:44 | 07:02 | 07:20 | 07:38 |
07:56 | 08:14 | 08:32 | 08:50 |
09:08 | 09:26 | 09:44 | 10:02 |
10:20 | 10:38 | 10:56 | 11:14 |
11:33 | 11:54 | 12:07 | 12:28 |
12:41 | 13:02 | 13:16 | 13:38 |
13:52 | 14:14 | 14:32 | 14:50 |
15:08 | 15:26 | 15:44 | 16:02 |
16:20 | 16:38 | 16:56 | 17:14 |
17:32 | 17:50 | 18:08 | 18:26 |
18:44 | 19:02 | 19:20 | 19:40 |
20:00 | 20:20 | 20:40 | 21:00 |
21:20 | 21:40 | 22:00 | 22:20 |
22:40 | 23:00 | 23:20 | 23:40 |
24:00 |
|
JD. GIANNA |
00:10 | 06:21 | 06:57 | 07:33 |
08:09 | 08:45 | 09:21 | 09:57 |
10:33 | 11:09 | 11:49 | 12:23 |
12:57 | 13:33 | 14:09 | 14:45 |
15:21 | 15:57 | 16:33 | 17:09 |
17:45 | 18:21 | 18:57 | 19:35 |
20:15 | 20:55 | 21:35 | 22:15 |
22:55 | 23:35 |
|
|
About Unknown -
Blogueiro do site Meu bairro é o Uberaba