CIPA / VIA AMÁLIA
 |
|
| T. OFICINAS |
| 06:05 | 06:32 | 06:40 | 06:48 |
| 07:10 | 07:15 | 07:50 | 08:25 |
| 09:00 | 09:35 | 10:10 | 10:45 |
| 11:20 | 11:55 | 12:30 | 13:05 |
| 13:40 | 14:15 | 14:50 | 15:25 |
| 16:00 | 16:35 | 17:10 | 17:45 |
| 18:20 | 18:55 | 19:30 | 20:05 |
| 20:40 | 21:15 | 21:50 | 22:25 |
| 23:00 | 23:30 |
|
| CIPA VIA AMÁLIA |
| 05:50 | 06:20 | 06:25 | 06:38 |
| 06:55 | 07:00 | 07:30 | 07:40 |
| 08:05 | 08:40 | 09:15 | 09:50 |
| 10:25 | 11:00 | 11:35 | 12:10 |
| 12:15 | 12:35 | 12:45 | 13:20 |
| 13:55 | 14:30 | 15:05 | 15:40 |
| 16:15 | 16:50 | 17:25 | 18:00 |
| 18:35 | 19:10 | 19:45 | 20:20 |
| 20:55 | 21:30 | 22:05 | 22:40 |
| 23:15 |
|
|
| T. OFICINAS |
| 06:05 | 06:40 | 07:15 | 07:50 |
| 08:25 | 09:00 | 09:35 | 10:10 |
| 10:45 | 11:20 | 11:55 | 12:30 |
| 13:05 | 13:40 | 14:15 | 14:50 |
| 15:25 | 16:00 | 16:35 | 17:10 |
| 17:45 | 18:20 | 18:55 | 19:30 |
| 20:05 | 20:40 | 21:15 | 21:50 |
| 22:25 | 23:00 | 23:30 |
|
| CIPA VIA AMÁLIA |
| 05:50 | 06:20 | 06:55 | 07:30 |
| 08:05 | 08:40 | 09:15 | 09:50 |
| 10:25 | 11:00 | 11:35 | 12:10 |
| 12:45 | 13:20 | 13:55 | 14:30 |
| 15:05 | 15:40 | 16:15 | 16:50 |
| 17:25 | 18:00 | 18:35 | 19:10 |
| 19:45 | 20:20 | 20:55 | 21:30 |
| 22:05 | 22:40 | 23:15 |
|
|
| T. OFICINAS |
| 06:05 | 06:40 | 07:15 | 07:50 |
| 08:25 | 09:00 | 09:35 | 10:10 |
| 10:45 | 11:20 | 11:55 | 12:30 |
| 13:05 | 13:40 | 14:15 | 14:50 |
| 15:25 | 16:00 | 16:35 | 17:10 |
| 17:45 | 18:20 | 18:55 | 19:30 |
| 20:05 | 20:40 | 21:15 | 21:50 |
| 22:25 | 23:00 | 23:30 |
|
| CIPA VIA AMÁLIA |
| 05:50 | 06:20 | 06:55 | 07:30 |
| 08:05 | 08:40 | 09:15 | 09:50 |
| 10:25 | 11:00 | 11:35 | 12:10 |
| 12:45 | 13:20 | 13:55 | 14:30 |
| 15:05 | 15:40 | 16:15 | 16:50 |
| 17:25 | 18:00 | 18:35 | 19:10 |
| 19:45 | 20:20 | 20:55 | 21:30 |
| 22:05 | 22:40 | 23:15 |
|
|
About Unknown -
Blogueiro do site Meu bairro é o Uberaba