DAL/COL / VIA TROPEIRO
 |
|
NUCLEO CRISTO REI |
05:40 | 06:40 | 07:45 | 08:45 |
09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 |
13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 |
17:45 | 18:45 | 19:45 |
|
CRISTO REI |
00:15 | 06:05 | 06:30 | 07:05 |
07:35 | 08:05 | 08:35 | 09:05 |
09:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 |
11:35 | 12:05 | 12:35 | 13:05 |
13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:05 |
15:35 | 16:05 | 16:35 | 17:05 |
17:35 | 18:05 | 18:35 | 19:05 |
19:35 | 20:05 | 21:10 | 22:10 |
23:10 |
|
T.N.RÚSSIA |
05:40 | 06:05 | 06:35 | 07:05 |
07:35 | 08:05 | 08:35 | 09:05 |
09:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 |
11:35 | 12:05 | 12:35 | 13:05 |
13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:05 |
15:35 | 16:05 | 16:35 | 17:05 |
17:35 | 18:05 | 18:35 | 19:05 |
19:35 | 20:35 | 21:40 | 22:40 |
23:50 |
|
|
NUCLEO CRISTO REI |
05:40 | 06:35 | 07:45 | 08:45 |
09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 |
13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 |
17:45 | 18:45 | 19:45 |
|
CRISTO REI |
00:15 | 06:05 | 07:05 | 07:35 |
08:05 | 08:35 | 09:05 | 09:35 |
10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 |
12:05 | 12:35 | 13:05 | 13:35 |
14:05 | 14:35 | 15:05 | 15:35 |
16:05 | 16:35 | 17:05 | 17:35 |
18:05 | 18:35 | 19:05 | 19:35 |
20:05 | 21:10 | 22:10 | 23:10 |
|
T.N.RÚSSIA |
05:40 | 06:05 | 06:35 | 07:05 |
07:35 | 08:05 | 08:35 | 09:05 |
09:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 |
11:35 | 12:05 | 12:35 | 13:05 |
13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:05 |
15:35 | 16:05 | 16:35 | 17:05 |
17:35 | 18:05 | 18:35 | 19:05 |
19:35 | 20:35 | 21:40 | 22:40 |
23:50 |
|
|
CRISTO REI |
00:15 | 06:05 | 07:05 | 08:05 |
09:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 |
13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 |
17:05 | 18:05 | 19:05 | 20:05 |
21:10 | 22:10 | 23:10 |
|
T.N.RÚSSIA |
05:40 | 06:35 | 07:35 | 08:35 |
09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 |
13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 |
17:35 | 18:35 | 19:35 | 20:35 |
21:40 | 22:40 | 23:50 |
|
|
About Unknown -
Blogueiro do site Meu bairro é o Uberaba