GUAÍRA
 |
|
| BAIRRO VIA P.SOCORRO |
| 00:10 | 06:44 | 07:32 | 08:20 |
| 09:08 | 09:56 | 10:44 | 11:32 |
| 12:20 | 13:08 | 13:56 | 14:44 |
| 15:32 | 16:20 | 17:08 | 17:56 |
| 18:44 | 19:32 | 20:20 | 21:00 |
| 21:40 | 22:20 | 23:00 | 23:35 |
|
| CENTRO |
| 05:48 | 06:08 | 06:20 | 06:36 |
| 06:52 | 07:08 | 07:24 | 07:40 |
| 07:56 | 08:12 | 08:28 | 08:44 |
| 09:00 | 09:16 | 09:32 | 09:48 |
| 10:04 | 10:20 | 10:36 | 10:52 |
| 11:08 | 11:24 | 11:40 | 11:56 |
| 12:12 | 12:44 | 13:00 | 13:16 |
| 13:32 | 13:48 | 14:04 | 14:20 |
| 14:36 | 14:52 | 15:08 | 15:24 |
| 15:40 | 15:56 | 16:12 | 16:28 |
| 16:44 | 17:00 | 17:16 | 17:32 |
| 17:48 | 18:04 | 18:20 | 18:36 |
| 18:52 | 19:08 | 19:30 | 20:00 |
| 20:20 | 20:40 | 21:00 | 21:20 |
| 21:40 | 22:00 | 22:20 | 22:40 |
| 23:00 | 23:20 | 23:50 |
|
| BAIRRO |
| 05:40 | 06:12 | 06:28 | 07:00 |
| 07:16 | 07:48 | 08:04 | 08:36 |
| 08:52 | 09:24 | 09:40 | 10:12 |
| 10:28 | 11:00 | 11:16 | 11:48 |
| 12:04 | 12:36 | 12:52 | 13:24 |
| 13:40 | 14:12 | 14:28 | 15:00 |
| 15:16 | 15:48 | 16:04 | 16:36 |
| 16:52 | 17:24 | 17:40 | 18:12 |
| 18:28 | 19:00 | 19:16 | 20:00 |
| 20:40 | 21:20 | 22:00 | 22:40 |
| 23:20 |
|
|
| BAIRRO VIA P.SOCORRO |
| 00:10 | 06:44 | 07:32 | 08:20 |
| 09:08 | 09:56 | 10:44 | 11:32 |
| 12:12 | 12:54 | 13:39 | 14:24 |
| 15:09 | 15:54 | 16:39 | 17:24 |
| 18:09 | 18:54 | 19:38 | 20:20 |
| 21:00 | 21:40 | 22:20 | 23:00 |
| 23:35 |
|
| CENTRO |
| 05:48 | 06:04 | 06:20 | 06:36 |
| 06:52 | 07:08 | 07:24 | 07:40 |
| 07:56 | 08:12 | 08:28 | 08:44 |
| 09:00 | 09:16 | 09:32 | 09:48 |
| 10:04 | 10:20 | 10:36 | 10:52 |
| 11:08 | 11:24 | 11:40 | 11:52 |
| 12:12 | 12:34 | 12:54 | 13:17 |
| 13:39 | 14:02 | 14:24 | 14:47 |
| 15:09 | 15:32 | 15:54 | 16:17 |
| 16:39 | 17:02 | 17:24 | 17:47 |
| 18:09 | 18:32 | 18:54 | 19:17 |
| 19:38 | 20:00 | 20:20 | 20:40 |
| 21:00 | 21:20 | 21:40 | 22:00 |
| 22:20 | 22:40 | 23:00 | 23:20 |
| 23:50 |
|
| BAIRRO |
| 05:40 | 06:12 | 06:28 | 07:00 |
| 07:16 | 07:48 | 08:04 | 08:36 |
| 08:52 | 09:24 | 09:40 | 10:12 |
| 10:28 | 11:00 | 11:16 | 11:48 |
| 12:04 | 12:32 | 13:16 | 14:01 |
| 14:46 | 15:31 | 16:16 | 17:01 |
| 17:46 | 18:31 | 19:16 | 20:00 |
| 20:40 | 21:20 | 22:00 | 22:40 |
| 23:20 |
|
|
| BAIRRO VIA P.SOCORRO |
| 00:10 | 06:36 | 07:24 | 08:12 |
| 09:00 | 09:48 | 10:36 | 11:24 |
| 12:12 | 13:00 | 13:48 | 14:36 |
| 15:24 | 16:12 | 17:00 | 17:48 |
| 18:36 | 19:30 | 20:20 | 21:00 |
| 21:40 | 22:20 | 23:00 | 23:35 |
|
| CENTRO |
| 05:48 | 06:12 | 06:36 | 07:00 |
| 07:24 | 07:48 | 08:12 | 08:36 |
| 09:00 | 09:24 | 09:48 | 10:12 |
| 10:36 | 11:00 | 11:24 | 11:48 |
| 12:12 | 12:36 | 13:00 | 13:24 |
| 13:48 | 14:12 | 14:36 | 15:00 |
| 15:24 | 15:48 | 16:12 | 16:36 |
| 17:00 | 17:24 | 17:48 | 18:12 |
| 18:36 | 19:00 | 19:30 | 20:00 |
| 20:20 | 20:40 | 21:00 | 21:20 |
| 21:40 | 22:00 | 22:20 | 22:40 |
| 23:00 | 23:20 | 23:50 |
|
| BAIRRO |
| 06:12 | 07:00 | 07:48 | 08:36 |
| 09:24 | 10:12 | 11:00 | 11:48 |
| 12:36 | 13:24 | 14:12 | 15:00 |
| 15:48 | 16:36 | 17:24 | 18:12 |
| 19:00 | 20:00 | 20:40 | 21:20 |
| 22:00 | 22:40 | 23:20 |
|
|
About Unknown -
Blogueiro do site Meu bairro é o Uberaba