NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
 |
|
| CENTRO |
| 05:41 | 06:07 | 06:20 | 06:33 |
| 06:46 | 06:59 | 07:12 | 07:25 |
| 07:38 | 07:51 | 08:07 | 08:27 |
| 08:43 | 08:56 | 09:12 | 09:30 |
| 09:48 | 10:01 | 10:17 | 10:35 |
| 10:53 | 11:06 | 11:21 | 11:36 |
| 11:52 | 12:07 | 12:23 | 12:40 |
| 12:53 | 13:12 | 13:31 | 13:50 |
| 14:05 | 14:21 | 14:37 | 14:55 |
| 15:13 | 15:26 | 15:42 | 16:00 |
| 16:18 | 16:31 | 16:44 | 16:57 |
| 17:10 | 17:23 | 17:36 | 17:49 |
| 18:02 | 18:15 | 18:28 | 18:41 |
| 18:54 | 19:20 | 19:42 | 20:00 |
| 20:20 | 20:40 | 21:00 | 21:20 |
| 21:40 | 22:00 | 22:20 | 22:40 |
| 23:00 | 23:20 | 23:35 | 23:50 |
|
| BAIRRO |
| 00:00 | 00:15 | 05:42 | 06:00 |
| 06:13 | 06:26 | 06:39 | 06:52 |
| 07:05 | 07:18 | 07:31 | 07:44 |
| 07:57 | 08:10 | 08:23 | 08:39 |
| 08:57 | 09:15 | 09:28 | 09:44 |
| 10:02 | 10:20 | 10:33 | 10:48 |
| 11:05 | 11:22 | 11:37 | 11:52 |
| 12:07 | 12:22 | 12:39 | 12:55 |
| 13:13 | 13:30 | 13:48 | 14:04 |
| 14:22 | 14:40 | 14:53 | 15:09 |
| 15:27 | 15:45 | 15:58 | 16:13 |
| 16:35 | 16:50 | 17:03 | 17:16 |
| 17:29 | 17:42 | 17:55 | 18:08 |
| 18:21 | 18:34 | 18:47 | 19:00 |
| 19:12 | 19:28 | 19:55 | 20:10 |
| 20:30 | 20:50 | 21:10 | 21:30 |
| 21:50 | 22:10 | 22:30 | 22:50 |
| 23:10 | 23:25 | 23:45 |
|
|
| CENTRO |
| 05:41 | 06:07 | 06:20 | 06:33 |
| 06:46 | 06:59 | 07:12 | 07:25 |
| 07:38 | 07:51 | 08:07 | 08:27 |
| 08:43 | 08:56 | 09:12 | 09:30 |
| 09:48 | 10:01 | 10:17 | 10:35 |
| 10:53 | 11:06 | 11:21 | 11:36 |
| 11:52 | 12:07 | 12:23 | 12:40 |
| 12:53 | 13:12 | 13:31 | 13:50 |
| 14:05 | 14:21 | 14:37 | 14:55 |
| 15:13 | 15:26 | 15:42 | 16:00 |
| 16:18 | 16:31 | 16:44 | 17:10 |
| 17:23 | 17:36 | 17:49 | 18:15 |
| 18:28 | 18:41 | 18:54 | 19:20 |
| 19:42 | 20:00 | 20:20 | 20:40 |
| 21:00 | 21:20 | 21:40 | 22:00 |
| 22:20 | 22:40 | 23:00 | 23:20 |
| 23:35 | 23:50 |
|
| BAIRRO |
| 00:00 | 00:15 | 05:42 | 06:00 |
| 06:13 | 06:26 | 06:39 | 06:52 |
| 07:05 | 07:18 | 07:31 | 07:44 |
| 07:57 | 08:10 | 08:23 | 08:39 |
| 08:57 | 09:15 | 09:28 | 09:44 |
| 10:02 | 10:20 | 10:33 | 10:48 |
| 11:05 | 11:22 | 11:37 | 11:52 |
| 12:07 | 12:22 | 12:39 | 12:55 |
| 13:13 | 13:30 | 13:48 | 14:04 |
| 14:22 | 14:40 | 14:53 | 15:09 |
| 15:27 | 15:45 | 15:58 | 16:13 |
| 16:35 | 16:50 | 17:03 | 17:16 |
| 17:42 | 17:55 | 18:08 | 18:21 |
| 18:47 | 19:00 | 19:12 | 19:28 |
| 19:55 | 20:10 | 20:30 | 20:50 |
| 21:10 | 21:30 | 21:50 | 22:10 |
| 22:30 | 22:50 | 23:10 | 23:25 |
| 23:45 |
|
|
| CENTRO |
| 05:41 | 06:20 | 06:46 | 06:59 |
| 07:25 | 07:51 | 08:07 | 08:27 |
| 08:56 | 09:12 | 09:30 | 10:01 |
| 10:17 | 10:35 | 11:06 | 11:21 |
| 11:36 | 12:07 | 12:23 | 12:40 |
| 13:12 | 13:31 | 13:50 | 14:21 |
| 14:37 | 14:55 | 15:26 | 15:42 |
| 16:00 | 16:31 | 16:44 | 17:10 |
| 17:36 | 17:49 | 18:15 | 18:41 |
| 18:54 | 19:20 | 19:42 | 20:00 |
| 20:20 | 20:40 | 21:00 | 21:20 |
| 21:40 | 22:00 | 22:20 | 22:40 |
| 23:00 | 23:20 | 23:35 | 23:50 |
|
| BAIRRO |
| 00:00 | 00:15 | 05:42 | 06:13 |
| 06:26 | 06:52 | 07:18 | 07:31 |
| 07:57 | 08:23 | 08:39 | 08:57 |
| 09:28 | 09:44 | 10:02 | 10:33 |
| 10:48 | 11:05 | 11:37 | 11:52 |
| 12:07 | 12:39 | 12:55 | 13:13 |
| 13:48 | 14:04 | 14:22 | 14:53 |
| 15:09 | 15:27 | 15:58 | 16:13 |
| 16:35 | 17:03 | 17:16 | 17:42 |
| 18:08 | 18:21 | 18:47 | 19:12 |
| 19:28 | 19:55 | 20:10 | 20:30 |
| 20:50 | 21:10 | 21:30 | 21:50 |
| 22:10 | 22:30 | 22:50 | 23:10 |
| 23:25 | 23:45 |
|
|
About Unknown -
Blogueiro do site Meu bairro é o Uberaba