PIMENTEL
BAIRRO |
00:15 | 05:50 | 06:15 | 06:40 |
07:00 | 07:30 | 07:55 | 08:20 |
08:45 | 09:10 | 09:35 | 10:00 |
10:25 | 10:50 | 11:15 | 11:40 |
12:05 | 12:30 | 12:55 | 13:20 |
13:45 | 14:10 | 14:35 | 15:00 |
15:25 | 15:50 | 16:15 | 16:40 |
17:05 | 17:30 | 17:55 | 18:20 |
18:45 | 19:10 | 19:35 | 20:05 |
20:35 | 21:35 | 22:35 | 23:30 |
|
CENTRO |
06:15 | 06:40 | 07:05 | 07:30 |
07:55 | 08:20 | 08:45 | 09:10 |
09:35 | 10:00 | 10:25 | 10:50 |
11:15 | 11:40 | 12:05 | 12:30 |
12:55 | 13:20 | 13:45 | 14:10 |
14:35 | 15:00 | 15:25 | 15:50 |
16:15 | 16:40 | 17:05 | 17:30 |
17:55 | 18:20 | 18:45 | 19:10 |
19:35 | 20:05 | 21:05 | 22:05 |
23:05 | 23:55 |
|
|
CENTRO |
06:40 | 07:30 | 08:20 | 09:10 |
10:00 | 10:50 | 11:40 | 12:30 |
13:20 | 14:10 | 15:00 | 15:50 |
16:40 | 17:30 | 18:20 | 19:10 |
20:05 | 21:05 | 22:05 | 23:05 |
23:55 |
|
BAIRRO |
00:15 | 06:15 | 07:00 | 07:55 |
08:45 | 09:35 | 10:25 | 11:15 |
12:05 | 12:55 | 13:45 | 14:35 |
15:25 | 16:15 | 17:05 | 17:55 |
18:45 | 19:35 | 20:35 | 21:35 |
22:35 | 23:30 |
|
|
CENTRO |
06:40 | 07:30 | 08:20 | 09:10 |
10:00 | 10:50 | 11:40 | 12:30 |
13:20 | 14:10 | 15:00 | 15:50 |
16:40 | 17:30 | 18:20 | 19:10 |
20:05 | 21:05 | 22:05 | 23:05 |
23:55 |
|
BAIRRO |
00:15 | 06:15 | 07:00 | 07:55 |
08:45 | 09:35 | 10:25 | 11:15 |
12:05 | 12:55 | 13:45 | 14:35 |
15:25 | 16:15 | 17:05 | 17:55 |
18:45 | 19:35 | 20:35 | 21:35 |
22:35 | 23:30 |
|
|
About Unknown -
Blogueiro do site Meu bairro é o Uberaba
1 comentários:
Write comentáriosO horário da linha do Pimentel já está atualizada? Ja que foi retirado alguns ônibus.
Reply