RECANTO VERDE
 |
|
| T UVARANAS |
| 06:20 | 07:05 | 07:20 | 08:10 |
| 09:10 | 10:10 | 11:10 | 11:50 |
| 12:10 | 12:50 | 13:10 | 14:10 |
| 15:10 | 16:10 | 17:10 | 17:55 |
| 18:10 | 18:50 | 19:05 | 19:55 |
| 20:45 | 21:35 | 22:25 | 23:15 |
|
| SABIA |
| 07:05 | 07:35 | 08:05 | 12:05 |
| 12:35 | 13:05 | 13:35 | 18:10 |
| 18:40 | 19:05 | 19:35 |
|
| RECANTO VERDE |
| 05:55 | 06:40 | 06:50 | 07:40 |
| 07:50 | 08:40 | 09:40 | 10:40 |
| 11:40 | 12:20 | 12:40 | 13:20 |
| 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 |
| 17:35 | 18:25 | 18:40 | 19:20 |
| 19:30 | 20:20 | 21:10 | 22:00 |
| 22:50 | 23:40 |
|
|
| T UVARANAS |
| 06:20 | 07:05 | 08:10 | 09:10 |
| 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 |
| 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 |
| 18:10 | 19:05 | 19:55 | 20:45 |
| 21:35 | 22:25 | 23:15 |
|
| RECANTO VERDE |
| 05:55 | 06:40 | 07:40 | 08:40 |
| 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 |
| 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 |
| 17:35 | 18:40 | 19:30 | 20:20 |
| 21:10 | 22:00 | 22:50 | 23:40 |
|
|
| T UVARANAS |
| 06:20 | 07:05 | 08:10 | 09:10 |
| 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 |
| 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 |
| 18:10 | 19:05 | 19:55 | 20:45 |
| 21:35 | 22:25 | 23:15 |
|
| RECANTO VERDE |
| 05:55 | 06:40 | 07:40 | 08:40 |
| 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 |
| 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 |
| 17:40 | 18:40 | 19:30 | 20:20 |
| 21:10 | 22:00 | 22:50 | 23:40 |
|
| H. VICENTINO |
| 06:10 | 06:30 | 06:55 | 07:15 |
| 08:00 | 08:20 | 09:00 | 09:20 |
| 10:00 | 10:20 | 11:00 | 11:20 |
| 12:00 | 12:20 | 13:00 | 13:20 |
| 14:00 | 14:20 | 15:00 | 15:20 |
| 16:00 | 16:20 | 17:00 | 17:20 |
| 18:00 | 18:20 | 18:55 | 19:15 |
| 19:45 | 20:05 | 20:35 | 20:55 |
| 21:25 | 21:45 | 22:15 | 22:35 |
| 23:05 | 23:25 | 23:50 |
|
|
About Unknown -
Blogueiro do site Meu bairro é o Uberaba