RIO VERDE
 |
|
BAIRRO |
00:20 | 05:45 | 06:10 | 06:19 |
06:37 | 06:55 | 07:04 | 07:22 |
07:40 | 07:49 | 08:07 | 08:34 |
08:51 | 09:14 | 09:35 | 09:57 |
10:19 | 10:41 | 11:01 | 11:23 |
11:45 | 12:07 | 12:29 | 12:51 |
13:16 | 13:38 | 14:00 | 14:22 |
14:44 | 15:06 | 15:28 | 15:50 |
16:12 | 16:34 | 16:55 | 17:20 |
17:39 | 17:57 | 18:06 | 18:24 |
18:42 | 18:51 | 19:10 | 19:28 |
19:37 | 19:55 | 20:20 | 21:00 |
21:40 | 22:20 | 23:00 | 23:40 |
|
CENTRO |
00:05 | 05:31 | 05:49 | 05:58 |
06:16 | 06:34 | 06:43 | 07:01 |
07:19 | 07:28 | 07:46 | 08:13 |
08:30 | 08:54 | 09:13 | 09:35 |
09:57 | 10:19 | 10:41 | 11:01 |
11:23 | 11:45 | 12:07 | 12:29 |
12:51 | 13:16 | 13:38 | 14:00 |
14:22 | 14:44 | 15:06 | 15:28 |
15:50 | 16:12 | 16:34 | 16:56 |
17:16 | 17:34 | 17:43 | 18:01 |
18:19 | 18:28 | 18:47 | 19:05 |
19:14 | 19:32 | 20:00 | 20:40 |
21:20 | 22:00 | 22:40 | 23:20 |
|
|
BAIRRO |
00:20 | 05:45 | 06:10 | 06:19 |
06:37 | 06:55 | 07:04 | 07:22 |
07:40 | 07:49 | 08:07 | 08:34 |
08:51 | 09:14 | 09:35 | 09:57 |
10:19 | 10:41 | 11:01 | 11:23 |
11:45 | 12:07 | 12:29 | 12:51 |
13:16 | 13:38 | 14:00 | 14:22 |
14:44 | 15:06 | 15:28 | 15:50 |
16:12 | 16:34 | 16:55 | 17:20 |
17:39 | 18:06 | 18:24 | 18:51 |
19:10 | 19:37 | 19:55 | 20:20 |
21:00 | 21:40 | 22:20 | 23:00 |
23:40 |
|
CENTRO |
00:05 | 05:31 | 05:49 | 05:58 |
06:16 | 06:34 | 06:43 | 07:01 |
07:19 | 07:28 | 07:46 | 08:13 |
08:30 | 08:54 | 09:13 | 09:35 |
09:57 | 10:19 | 10:41 | 11:01 |
11:23 | 11:45 | 12:07 | 12:29 |
12:51 | 13:16 | 13:38 | 14:00 |
14:22 | 14:44 | 15:06 | 15:28 |
15:50 | 16:12 | 16:34 | 16:56 |
17:16 | 17:43 | 18:01 | 18:28 |
18:47 | 19:14 | 19:32 | 20:00 |
20:40 | 21:20 | 22:00 | 22:40 |
23:20 |
|
|
N. PITANGUI |
00:25 | 06:24 | 07:09 | 07:54 |
08:39 | 09:19 | 10:02 | 10:46 |
11:28 | 12:12 | 12:56 | 13:43 |
14:27 | 15:11 | 15:55 | 16:39 |
17:24 | 18:11 | 18:55 | 19:42 |
20:25 | 21:05 | 21:45 | 22:25 |
23:05 | 23:45 |
|
BAIRRO |
00:20 | 05:45 | 06:19 | 06:37 |
07:04 | 07:22 | 07:49 | 08:07 |
08:34 | 08:51 | 09:14 | 09:35 |
09:57 | 10:19 | 10:41 | 11:01 |
11:23 | 11:45 | 12:07 | 12:29 |
12:51 | 13:16 | 13:38 | 14:00 |
14:22 | 14:44 | 15:06 | 15:28 |
15:50 | 16:12 | 16:34 | 16:55 |
17:20 | 17:39 | 18:06 | 18:24 |
18:51 | 19:10 | 19:37 | 19:55 |
20:20 | 21:00 | 21:40 | 22:20 |
23:00 | 23:40 |
|
CENTRO |
00:05 | 05:31 | 05:58 | 06:16 |
06:43 | 07:01 | 07:28 | 07:46 |
08:13 | 08:30 | 08:54 | 09:13 |
09:35 | 09:57 | 10:19 | 10:41 |
11:01 | 11:23 | 11:45 | 12:07 |
12:29 | 12:51 | 13:16 | 13:38 |
14:00 | 14:22 | 14:44 | 15:06 |
15:28 | 15:50 | 16:12 | 16:34 |
16:56 | 17:16 | 17:43 | 18:01 |
18:28 | 18:47 | 19:14 | 19:32 |
20:00 | 20:40 | 21:20 | 22:00 |
22:40 | 23:20 |
|
|
About Unknown -
Blogueiro do site Meu bairro é o Uberaba
1 comentários:
Write comentáriosO ônibus rio verde funcionará no feriado Tiradentes?
Reply