RONDA ANTUNES DUARTE (126)
| CENTRO VIA MERCADO MOVEIS |
|
|
| BAIRRO VIA MERCADO MOVEIS |
|
|
| CENTRO |
| 05:40 | 06:18 | 07:00 | 09:06 |
| 09:49 | 10:32 | 11:15 | 11:58 |
| 12:41 | 13:24 | 14:07 | 14:50 |
| 15:33 | 16:16 | 16:59 | 17:42 |
| 18:25 | 19:08 | 20:00 | 20:50 |
| 21:40 | 22:30 | 23:20 |
|
| SEST SENAT |
| 05:58 | 06:38 | 07:20 | 08:03 |
| 08:43 | 09:26 | 10:09 | 10:52 |
| 11:35 | 12:18 | 13:01 | 13:44 |
| 14:27 | 15:10 | 15:53 | 16:36 |
| 17:19 | 18:02 | 18:45 | 19:34 |
| 20:25 | 21:15 | 22:05 | 22:55 |
| 23:40 |
|
|
| CENTRO VIA MERCADO MOVEIS |
|
|
| BAIRRO VIA MERCADO MOVEIS |
|
|
| CENTRO |
| 05:40 | 06:20 | 07:00 | 09:00 |
| 09:40 | 10:20 | 11:00 | 11:40 |
| 12:20 | 13:00 | 13:40 | 14:20 |
| 15:00 | 15:40 | 16:20 | 17:00 |
| 17:40 | 18:20 | 19:00 | 20:00 |
| 20:50 | 21:40 | 22:30 | 23:20 |
|
| SEST SENAT |
| 06:00 | 06:40 | 07:20 | 08:00 |
| 08:40 | 09:20 | 10:00 | 10:40 |
| 11:20 | 12:00 | 12:40 | 13:20 |
| 14:00 | 14:40 | 15:20 | 16:00 |
| 16:40 | 17:20 | 18:00 | 18:40 |
| 19:35 | 20:25 | 21:15 | 22:05 |
| 22:55 | 23:40 |
|
|
| CENTRO |
| 05:40 | 06:20 | 07:00 | 09:00 |
| 09:40 | 10:20 | 11:00 | 11:40 |
| 12:20 | 13:00 | 13:40 | 14:20 |
| 15:00 | 15:40 | 16:20 | 17:00 |
| 17:40 | 18:20 | 19:00 | 20:00 |
| 20:50 | 21:40 | 22:30 | 23:20 |
|
| SEST SENAT |
| 06:00 | 06:40 | 07:20 | 08:00 |
| 08:40 | 09:20 | 10:00 | 10:40 |
| 11:20 | 12:00 | 12:40 | 13:20 |
| 14:00 | 14:40 | 15:20 | 16:00 |
| 16:40 | 17:20 | 18:00 | 18:40 |
| 19:35 | 20:25 | 21:15 | 22:05 |
| 22:55 | 23:40 |
|
|
About Unknown -
Blogueiro do site Meu bairro é o Uberaba