SAN MARTIN VIA TROPEIRO
| S. MARTIN |
| 05:55 | 06:30 | 07:05 | 07:40 |
| 08:15 | 08:50 | 09:30 | 10:10 |
| 10:50 | 11:30 | 12:05 | 12:40 |
| 13:15 | 13:50 | 14:30 | 15:10 |
| 15:50 | 16:30 | 17:07 | 17:42 |
| 18:17 | 18:52 | 19:32 | 20:17 |
| 21:07 | 21:57 | 22:47 | 23:37 |
|
| T UVARANAS |
| 00:00 | 06:13 | 06:48 | 07:23 |
| 07:58 | 08:33 | 09:10 | 09:50 |
| 10:30 | 11:10 | 11:48 | 12:23 |
| 12:58 | 13:33 | 14:10 | 14:50 |
| 15:30 | 16:10 | 16:50 | 17:25 |
| 18:00 | 18:35 | 19:12 | 19:52 |
| 20:42 | 21:32 | 22:22 | 23:12 |
|
|
| S. MARTIN |
| 05:55 | 06:30 | 07:05 | 07:40 |
| 08:15 | 08:50 | 09:30 | 10:10 |
| 10:50 | 11:30 | 12:05 | 12:40 |
| 13:15 | 13:50 | 14:30 | 15:10 |
| 15:50 | 16:30 | 17:07 | 17:42 |
| 18:17 | 18:52 | 19:32 | 20:17 |
| 21:07 | 21:57 | 22:47 | 23:37 |
|
| T UVARANAS |
| 00:00 | 06:13 | 06:48 | 07:23 |
| 07:58 | 08:33 | 09:10 | 09:50 |
| 10:30 | 11:10 | 11:48 | 12:23 |
| 12:58 | 13:33 | 14:10 | 14:50 |
| 15:30 | 16:10 | 16:50 | 17:25 |
| 18:00 | 18:35 | 19:12 | 19:52 |
| 20:42 | 21:32 | 22:22 | 23:12 |
|
|
| T UVARANAS |
| 07:14 | 07:58 | 08:42 | 09:26 |
| 10:10 | 10:54 | 11:38 | 12:22 |
| 13:06 | 13:50 | 14:34 | 15:18 |
| 16:02 | 16:46 | 17:30 | 18:14 |
| 19:10 | 20:06 | 21:02 | 21:58 |
| 22:54 | 23:12 | 23:50 |
|
| S. MARTIN |
| 06:10 | 06:52 | 07:36 | 08:20 |
| 09:04 | 09:48 | 10:32 | 11:16 |
| 12:00 | 12:44 | 13:28 | 13:50 |
| 14:12 | 14:56 | 15:40 | 16:24 |
| 17:08 | 17:52 | 18:42 | 19:38 |
| 20:34 | 21:30 | 22:26 | 23:22 |
|
|
About Unknown -
Blogueiro do site Meu bairro é o Uberaba