SANTA MÔNICA
 |
|
| BAIRRO VIA UTFPR |
| 11:31 | 11:45 | 12:27 | 12:41 |
| 13:23 | 15:57 | 16:25 | 18:03 |
| 19:13 | 19:55 | 20:41 | 21:05 |
| 21:28 | 22:15 | 22:38 | 23:01 |
| 23:25 |
|
| BAIRRO |
| 00:05 | 00:15 | 05:45 | 06:09 |
| 06:23 | 06:37 | 06:51 | 07:05 |
| 07:19 | 07:33 | 07:47 | 08:01 |
| 08:15 | 08:29 | 08:43 | 08:57 |
| 09:11 | 09:25 | 09:39 | 09:53 |
| 10:07 | 10:21 | 10:35 | 10:49 |
| 11:03 | 11:17 | 11:59 | 12:13 |
| 12:55 | 13:09 | 13:37 | 13:51 |
| 14:05 | 14:19 | 14:33 | 14:47 |
| 15:01 | 15:15 | 15:29 | 15:43 |
| 16:11 | 16:39 | 16:53 | 17:07 |
| 17:10 | 17:21 | 17:35 | 17:45 |
| 17:49 | 18:17 | 18:31 | 18:45 |
| 18:55 | 18:59 | 19:27 | 19:40 |
| 20:00 | 20:05 | 20:20 | 21:51 |
| 22:38 | 23:48 |
|
| CENTRO |
| 05:30 | 05:53 | 06:30 | 06:44 |
| 07:40 | 08:08 | 08:22 | 08:36 |
| 08:50 | 09:04 | 09:32 | 09:46 |
| 10:14 | 10:28 | 10:56 | 11:10 |
| 11:24 | 11:38 | 12:34 | 13:02 |
| 13:30 | 13:44 | 13:58 | 14:12 |
| 14:26 | 14:54 | 15:08 | 15:36 |
| 15:50 | 16:04 | 16:18 | 16:32 |
| 16:46 | 17:10 | 17:14 | 17:28 |
| 17:42 | 17:56 | 18:20 | 19:06 |
| 19:20 | 19:30 | 19:34 | 19:45 |
| 20:30 | 20:53 | 21:16 | 22:03 |
| 22:50 | 23:13 | 23:36 | 23:50 |
|
| CENTRO VIA UTFPR |
| 06:16 | 06:58 | 07:12 | 07:26 |
| 07:58 | 09:18 | 10:00 | 10:42 |
| 11:52 | 12:06 | 12:20 | 12:48 |
| 13:16 | 14:40 | 15:22 | 17:00 |
| 18:10 | 18:24 | 18:38 | 18:52 |
| 20:10 | 21:40 | 22:26 |
|
|
| BAIRRO VIA UTFPR |
| 11:31 | 11:45 | 12:27 | 12:39 |
| 13:29 |
|
| CENTRO |
| 05:30 | 05:53 | 06:30 | 06:44 |
| 07:26 | 07:40 | 08:08 | 08:22 |
| 08:36 | 08:50 | 09:04 | 09:32 |
| 09:46 | 10:14 | 10:28 | 10:56 |
| 11:10 | 11:24 | 11:38 | 12:36 |
| 13:12 | 13:29 | 13:46 | 14:03 |
| 14:20 | 14:37 | 14:54 | 15:11 |
| 15:28 | 15:45 | 16:02 | 16:19 |
| 16:36 | 16:53 | 17:10 | 17:28 |
| 17:44 | 18:07 | 18:18 | 18:38 |
| 18:56 | 19:20 | 19:45 | 20:10 |
| 20:30 | 20:53 | 21:16 | 21:40 |
| 22:03 | 22:26 | 22:50 | 23:13 |
| 23:36 | 23:50 |
|
| BAIRRO |
| 00:05 | 00:15 | 05:45 | 06:09 |
| 06:23 | 06:37 | 06:51 | 07:05 |
| 07:19 | 07:33 | 07:47 | 08:01 |
| 08:15 | 08:29 | 08:43 | 08:57 |
| 09:11 | 09:25 | 09:39 | 09:53 |
| 10:07 | 10:21 | 10:35 | 10:49 |
| 11:03 | 11:17 | 11:59 | 12:15 |
| 12:55 | 13:09 | 13:46 | 14:03 |
| 14:20 | 14:37 | 14:54 | 15:11 |
| 15:28 | 15:45 | 15:45 | 16:02 |
| 16:19 | 16:36 | 16:53 | 17:10 |
| 17:27 | 17:45 | 18:03 | 18:20 |
| 18:45 | 18:52 | 19:13 | 19:35 |
| 19:55 | 20:20 | 20:41 | 21:05 |
| 21:28 | 21:51 | 22:15 | 22:38 |
| 23:01 | 23:25 | 23:48 |
|
| CENTRO VIA UTFPR |
| 06:16 | 06:58 | 07:12 | 07:54 |
| 09:18 | 10:00 | 10:42 | 11:52 |
| 12:06 | 12:22 | 12:55 |
|
|
| BAIRRO |
| 00:05 | 00:15 | 06:23 | 06:51 |
| 07:10 | 07:33 | 08:01 | 08:20 |
| 08:43 | 09:11 | 09:30 | 09:53 |
| 10:21 | 10:40 | 11:03 | 11:31 |
| 11:50 | 12:13 | 12:41 | 13:00 |
| 13:23 | 13:51 | 14:10 | 14:33 |
| 15:01 | 15:20 | 15:43 | 16:11 |
| 16:30 | 16:53 | 17:21 | 17:40 |
| 18:03 | 18:31 | 18:50 | 19:13 |
| 19:40 | 19:55 | 20:20 | 20:41 |
| 21:05 | 21:28 | 21:51 | 22:15 |
| 22:38 | 23:01 | 23:25 | 23:48 |
|
| CENTRO |
| 05:53 | 06:16 | 06:35 | 06:58 |
| 07:26 | 07:45 | 08:08 | 08:36 |
| 08:55 | 09:18 | 09:46 | 10:05 |
| 10:28 | 10:56 | 11:15 | 11:38 |
| 12:06 | 12:25 | 12:48 | 13:16 |
| 13:35 | 13:58 | 14:26 | 14:45 |
| 15:08 | 15:36 | 15:55 | 16:18 |
| 16:46 | 17:05 | 17:28 | 17:56 |
| 18:15 | 18:38 | 19:06 | 19:20 |
| 19:45 | 20:10 | 20:30 | 20:53 |
| 21:16 | 21:40 | 22:03 | 22:26 |
| 22:50 | 23:13 | 23:36 | 23:50 |
|
|
About Unknown -
Blogueiro do site Meu bairro é o Uberaba