SÃO FRANCISCO
 |
|
| T UVARANAS VIA SERRARIA |
| 06:00 | 06:26 | 06:50 | 07:12 |
| 07:38 | 08:02 | 08:26 | 08:50 |
| 09:15 | 09:45 | 10:15 | 10:45 |
| 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 |
| 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 |
| 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:48 |
| 17:12 | 17:36 | 18:00 | 18:24 |
| 18:48 | 19:15 | 19:45 | 20:15 |
| 20:45 | 21:18 | 21:45 | 22:20 |
|
| T UVARANAS |
| 00:00 | 05:50 | 06:14 | 07:02 |
| 07:26 | 07:48 | 08:14 | 08:38 |
| 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 |
| 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 |
| 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 |
| 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 |
| 17:00 | 17:24 | 17:48 | 18:12 |
| 18:36 | 19:00 | 19:30 | 20:00 |
| 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 |
| 22:30 | 23:00 | 23:30 |
|
| BAIRRO |
| 05:38 | 06:00 | 06:24 | 06:48 |
| 07:12 | 07:36 | 08:00 | 08:24 |
| 08:48 | 09:15 | 09:45 | 10:15 |
| 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 |
| 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 |
| 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:15 |
| 16:45 | 17:12 | 17:36 | 18:00 |
| 18:24 | 18:48 | 19:15 | 19:45 |
| 20:15 | 20:45 | 21:15 | 21:45 |
| 22:15 | 22:45 | 23:15 | 23:45 |
|
| SERRARIA |
| 05:48 | 06:12 | 06:36 | 07:00 |
| 07:24 | 07:48 | 08:12 | 08:36 |
| 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 |
| 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 |
| 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 |
| 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 |
| 17:00 | 17:24 | 17:48 | 18:12 |
| 18:36 | 19:00 | 19:30 | 20:00 |
| 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 |
| 22:30 |
|
|
| T UVARANAS VIA SERRARIA |
| 06:00 | 06:26 | 06:50 | 07:12 |
| 07:38 | 08:02 | 08:26 | 08:50 |
| 09:15 | 09:45 | 10:15 | 10:45 |
| 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 |
| 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 |
| 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:45 |
| 17:15 | 17:45 | 18:15 | 18:45 |
| 19:15 | 19:45 | 20:15 | 20:45 |
| 21:18 | 21:45 | 22:20 |
|
| T UVARANAS VIA HOSPITAL |
| 00:00 | 05:50 | 06:34 | 07:18 |
| 08:02 | 08:46 | 09:30 | 10:14 |
| 10:58 | 11:42 | 12:26 | 13:10 |
| 13:54 | 14:38 | 15:20 | 16:02 |
| 16:46 | 17:30 | 18:14 | 18:58 |
| 19:42 | 20:26 | 21:10 | 21:54 |
| 22:38 | 23:22 |
|
| BAIRRO |
| 05:38 | 06:12 | 06:56 | 07:40 |
| 08:24 | 09:08 | 09:52 | 10:36 |
| 11:20 | 12:04 | 12:48 | 13:32 |
| 14:16 | 15:00 | 15:42 | 16:24 |
| 17:08 | 17:52 | 18:36 | 19:20 |
| 20:04 | 20:48 | 21:32 | 22:16 |
| 23:00 | 23:44 |
|
| SERRARIA |
| 05:48 | 06:12 | 06:36 | 07:00 |
| 07:24 | 07:48 | 08:12 | 08:36 |
| 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 |
| 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 |
| 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 |
| 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 |
| 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 |
| 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 |
| 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 |
|
|
| T UVARANAS VIA HOSPITAL |
| 00:00 | 06:05 | 06:30 | 07:10 |
| 07:50 | 08:30 | 09:10 | 09:50 |
| 10:30 | 11:10 | 11:50 | 12:30 |
| 13:10 | 13:50 | 14:30 | 15:10 |
| 15:50 | 16:30 | 17:10 | 17:50 |
| 18:30 | 19:10 | 19:50 | 20:30 |
| 21:10 | 21:50 | 22:30 | 23:00 |
| 23:30 |
|
| BAIRRO |
| 06:15 | 06:50 | 07:30 | 08:10 |
| 08:50 | 09:30 | 10:10 | 10:50 |
| 11:30 | 12:10 | 12:50 | 13:30 |
| 14:10 | 14:50 | 15:30 | 16:10 |
| 16:50 | 17:30 | 18:10 | 18:50 |
| 19:30 | 20:10 | 20:50 | 21:30 |
| 22:10 | 22:45 | 23:15 | 23:45 |
|
|
About Unknown -
Blogueiro do site Meu bairro é o Uberaba