T.OFICINAS / T.N.RUSSIA
 |
|
| T.OFICINAS |
| 06:00 | 06:17 | 06:30 | 06:43 |
| 06:56 | 07:09 | 07:22 | 07:39 |
| 07:57 | 08:14 | 08:31 | 08:48 |
| 09:07 | 09:30 | 09:53 | 10:17 |
| 10:40 | 11:03 | 11:27 | 11:50 |
| 12:13 | 12:37 | 13:00 | 13:23 |
| 13:47 | 14:10 | 14:33 | 14:57 |
| 15:20 | 15:45 | 16:00 | 16:17 |
| 16:34 | 16:51 | 17:10 | 17:27 |
| 17:44 | 18:02 | 18:20 | 18:37 |
| 18:54 | 19:12 | 19:30 | 19:55 |
| 20:20 | 20:50 | 21:20 | 21:45 |
| 22:11 | 22:37 | 23:03 | 23:30 |
| 23:55 |
|
| T.N.RÚSSIA |
| 06:10 | 06:26 | 06:43 | 06:56 |
| 07:09 | 07:22 | 07:39 | 07:56 |
| 08:14 | 08:32 | 08:49 | 09:05 |
| 09:23 | 09:42 | 10:05 | 10:28 |
| 10:52 | 11:16 | 11:39 | 12:02 |
| 12:25 | 12:48 | 13:12 | 13:35 |
| 13:58 | 14:22 | 14:45 | 15:08 |
| 15:32 | 15:57 | 16:18 | 16:35 |
| 16:52 | 17:09 | 17:26 | 17:44 |
| 18:02 | 18:19 | 18:36 | 18:54 |
| 19:12 | 19:25 | 19:44 | 20:00 |
| 20:23 | 20:50 | 21:18 | 21:45 |
| 22:11 | 22:37 | 23:03 | 23:30 |
| 23:55 |
|
|
| T.OFICINAS |
| 06:00 | 06:17 | 06:34 | 06:50 |
| 07:07 | 07:24 | 07:40 | 07:57 |
| 08:14 | 08:40 | 09:03 | 09:25 |
| 09:45 | 10:08 | 10:31 | 10:55 |
| 11:18 | 11:41 | 12:05 | 12:28 |
| 12:51 | 13:10 | 13:40 | 14:01 |
| 14:20 | 14:55 | 15:30 | 16:05 |
| 16:40 | 17:15 | 17:50 | 18:25 |
| 18:55 | 19:20 | 19:50 | 20:20 |
| 20:50 | 21:20 | 21:50 | 22:20 |
| 22:55 | 23:30 | 23:55 |
|
| T.N.RÚSSIA |
| 06:09 | 06:25 | 06:42 | 06:59 |
| 07:15 | 07:32 | 07:49 | 08:10 |
| 08:33 | 08:56 | 09:10 | 09:33 |
| 09:56 | 10:20 | 10:43 | 11:06 |
| 11:30 | 11:53 | 12:16 | 12:40 |
| 13:03 | 13:26 | 13:45 | 14:15 |
| 14:55 | 15:30 | 16:05 | 16:40 |
| 17:15 | 17:50 | 18:25 | 18:55 |
| 19:20 | 19:50 | 20:20 | 20:50 |
| 21:20 | 21:50 | 22:20 | 22:55 |
| 23:30 | 23:55 |
|
|
| T.OFICINAS |
| 06:00 | 06:25 | 06:50 | 07:15 |
| 07:40 | 08:05 | 08:30 | 08:55 |
| 09:20 | 09:45 | 10:10 | 10:35 |
| 11:00 | 11:25 | 11:50 | 12:15 |
| 12:40 | 13:05 | 13:30 | 13:35 |
| 13:55 | 14:20 | 14:45 | 15:10 |
| 15:35 | 16:00 | 16:25 | 16:50 |
| 17:15 | 17:40 | 18:05 | 18:30 |
| 18:55 | 19:20 | 19:45 | 20:10 |
| 20:35 | 21:00 | 21:25 | 21:50 |
| 22:15 | 22:40 | 23:05 | 23:30 |
| 23:55 |
|
| T.N.RÚSSIA |
| 06:10 | 06:25 | 06:50 | 07:15 |
| 07:40 | 08:05 | 08:30 | 08:55 |
| 09:20 | 09:45 | 10:10 | 10:35 |
| 11:00 | 11:25 | 11:50 | 12:15 |
| 12:40 | 13:05 | 13:30 | 13:55 |
| 14:20 | 14:45 | 15:10 | 15:35 |
| 16:00 | 16:25 | 16:50 | 17:15 |
| 17:40 | 18:05 | 18:30 | 18:55 |
| 19:20 | 19:45 | 20:10 | 20:35 |
| 21:00 | 21:25 | 21:50 | 22:15 |
| 22:40 | 23:05 | 23:30 | 23:55 |
|
|
About Unknown -
Blogueiro do site Meu bairro é o Uberaba