VILA RICA
 |
|
| BAIRRO |
| 00:20 | 06:00 | 06:25 | 06:50 |
| 07:15 | 07:40 | 08:05 | 08:30 |
| 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 |
| 11:00 | 11:35 | 12:00 | 12:30 |
| 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 |
| 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 |
| 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 |
| 19:00 | 19:30 | 19:55 | 20:30 |
| 21:30 | 22:30 | 23:30 |
|
| CENTRO |
| 00:00 | 05:40 | 06:00 | 06:25 |
| 06:50 | 07:15 | 07:40 | 08:05 |
| 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 |
| 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:05 |
| 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 |
| 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 |
| 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 |
| 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 |
| 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|
|
| BAIRRO |
| 00:10 | 06:00 | 06:30 | 07:00 |
| 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 |
| 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 |
| 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 |
| 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 |
| 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 |
| 22:10 | 23:20 |
|
| CENTRO |
| 05:40 | 06:00 | 06:30 | 07:00 |
| 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 |
| 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 |
| 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:30 |
| 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 |
| 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 |
| 22:40 | 23:45 |
|
|
| VILA XV |
| 00:20 | 05:50 | 06:15 | 06:45 |
| 07:15 | 07:45 | 08:15 | 08:45 |
| 09:15 | 09:45 | 10:15 | 10:45 |
| 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 |
| 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 |
| 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:45 |
| 17:15 | 17:45 | 18:15 | 18:45 |
| 19:15 | 19:45 | 20:15 | 20:45 |
| 21:15 | 21:45 | 22:25 | 22:55 |
| 23:30 | 23:55 |
|
| BAIRRO |
| 00:10 | 06:00 | 07:00 | 08:00 |
| 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 |
| 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 |
| 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 |
| 21:00 | 22:10 | 23:20 |
|
| CENTRO |
| 05:40 | 06:30 | 07:30 | 08:30 |
| 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 |
| 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 |
| 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 |
| 21:30 | 22:40 | 23:45 |
|
|
About Unknown -
Blogueiro do site Meu bairro é o Uberaba
2 comentários
Write comentáriosquem for morador dos jardins costa rica I,II e III favor colocar o nome das ruas no Google Mapas
Reply