OURO VERDE VIA CEREJEIRA
| T.OFICINAS |
| 06:20 | 07:00 | 07:35 | 08:15 |
| 08:55 | 09:35 | 10:15 | 10:55 |
| 11:35 | 12:15 | 12:55 | 13:35 |
| 14:15 | 14:55 | 15:35 | 16:15 |
| 16:55 | 17:35 | 18:15 | 18:55 |
| 19:35 | 20:15 | 20:55 | 21:35 |
| 22:15 | 22:55 | 23:35 |
|
| BAIRRO |
| 06:00 | 06:40 | 07:15 | 07:55 |
| 08:35 | 09:15 | 09:55 | 10:35 |
| 11:15 | 11:55 | 12:35 | 13:15 |
| 13:55 | 14:35 | 15:15 | 15:55 |
| 16:35 | 17:15 | 17:55 | 18:35 |
| 19:15 | 19:55 | 20:35 | 21:15 |
| 21:55 | 22:35 | 23:15 | 23:55 |
|
|
| T.OFICINAS |
| 06:20 | 07:00 | 07:35 | 08:15 |
| 08:55 | 09:35 | 10:15 | 10:55 |
| 11:35 | 12:15 | 12:55 | 13:35 |
| 14:15 | 14:55 | 15:35 | 16:15 |
| 16:55 | 17:35 | 18:15 | 18:55 |
|
| BAIRRO |
| 06:00 | 06:40 | 07:15 | 07:55 |
| 08:35 | 09:15 | 09:55 | 10:35 |
| 11:15 | 11:55 | 12:35 | 13:15 |
| 13:55 | 14:35 | 15:15 | 15:55 |
| 16:35 | 17:15 | 17:55 | 18:35 |
| 19:15 |
|
|
| T.OFICINAS |
| 06:20 | 07:00 | 07:35 | 08:15 |
| 08:55 | 09:35 | 10:15 | 10:55 |
| 11:35 | 12:15 | 12:55 | 13:35 |
| 14:15 | 14:55 | 15:35 | 16:15 |
| 16:55 | 17:35 | 18:15 | 18:55 |
|
| BAIRRO |
| 06:00 | 06:40 | 07:15 | 07:55 |
| 08:35 | 09:15 | 09:55 | 10:35 |
| 11:15 | 11:55 | 12:35 | 13:15 |
| 13:55 | 14:35 | 15:15 | 15:55 |
| 16:35 | 17:15 | 17:55 | 18:35 |
| 19:15 |
|
|
About Unknown -
Blogueiro do site Meu bairro é o Uberaba