PALMERINHA
 |
|
CENTRO |
05:30 | 05:45 | 06:03 | 06:20 |
06:36 | 06:53 | 07:10 | 07:26 |
07:43 | 08:00 | 08:16 | 08:33 |
08:50 | 09:06 | 09:23 | 09:40 |
09:56 | 10:13 | 10:30 | 10:46 |
11:03 | 11:20 | 11:36 | 11:53 |
12:10 | 12:26 | 12:43 | 13:00 |
13:16 | 13:33 | 13:50 | 14:06 |
14:23 | 14:40 | 14:56 | 15:13 |
15:30 | 15:46 | 16:03 | 16:20 |
16:36 | 16:53 | 17:10 | 17:26 |
17:43 | 18:00 | 18:16 | 18:33 |
18:50 | 19:06 | 19:23 | 19:40 |
20:05 | 20:25 | 20:50 | 21:10 |
21:35 | 21:55 | 22:20 | 22:42 |
23:05 | 23:30 | 23:55 |
|
BAIRRO |
00:13 | 05:55 | 06:11 | 06:28 |
06:45 | 07:01 | 07:18 | 07:35 |
07:51 | 08:08 | 08:25 | 08:41 |
08:58 | 09:15 | 09:31 | 09:48 |
10:05 | 10:21 | 10:38 | 10:55 |
11:11 | 11:28 | 11:45 | 12:01 |
12:18 | 12:35 | 12:51 | 13:08 |
13:25 | 13:41 | 13:58 | 14:15 |
14:31 | 14:48 | 15:05 | 15:21 |
15:38 | 15:55 | 16:11 | 16:28 |
16:45 | 17:01 | 17:18 | 17:35 |
17:51 | 18:08 | 18:25 | 18:41 |
18:55 | 18:58 | 19:15 | 19:31 |
19:44 | 20:05 | 20:30 | 20:50 |
21:15 | 21:35 | 22:00 | 22:20 |
22:45 | 23:07 | 23:30 | 23:55 |
|
|
CENTRO |
05:30 | 05:45 | 06:03 | 06:20 |
06:36 | 06:53 | 07:10 | 07:26 |
07:43 | 08:00 | 08:16 | 08:33 |
08:50 | 09:06 | 09:23 | 09:40 |
09:56 | 10:13 | 10:30 | 10:46 |
11:03 | 11:20 | 11:36 | 11:53 |
12:10 | 12:26 | 12:43 | 13:00 |
13:25 | 13:50 | 14:15 | 14:40 |
15:05 | 15:30 | 15:55 | 16:20 |
16:45 | 17:10 | 17:35 | 18:00 |
18:25 | 18:50 | 19:15 | 19:40 |
20:05 | 20:25 | 20:50 | 21:10 |
21:35 | 21:57 | 22:25 | 22:45 |
23:15 | 23:35 | 23:55 |
|
BAIRRO |
00:13 | 05:55 | 06:11 | 06:28 |
06:45 | 07:01 | 07:18 | 07:35 |
07:51 | 08:08 | 08:25 | 08:41 |
08:58 | 09:15 | 09:31 | 09:48 |
10:05 | 10:21 | 10:38 | 10:55 |
11:11 | 11:28 | 11:45 | 12:01 |
12:18 | 12:35 | 12:51 | 13:03 |
13:25 | 13:50 | 14:15 | 14:40 |
15:05 | 15:30 | 15:55 | 16:20 |
16:45 | 17:10 | 17:35 | 18:00 |
18:25 | 18:50 | 19:15 | 19:40 |
20:05 | 20:30 | 20:50 | 21:15 |
21:35 | 22:00 | 22:20 | 22:50 |
23:10 | 23:35 | 23:55 |
|
|
BAIRRO |
00:13 | 05:55 | 06:25 | 06:40 |
07:10 | 07:25 | 07:55 | 08:10 |
08:40 | 08:55 | 09:25 | 09:40 |
10:10 | 10:25 | 10:55 | 11:10 |
11:40 | 11:55 | 12:25 | 12:40 |
13:10 | 13:25 | 13:55 | 14:10 |
14:40 | 14:55 | 15:25 | 15:40 |
16:10 | 16:25 | 16:55 | 17:10 |
17:40 | 17:55 | 18:25 | 18:40 |
19:10 | 19:25 | 19:55 | 20:14 |
20:40 | 21:02 | 21:25 | 21:42 |
22:10 | 22:32 | 22:55 | 23:18 |
23:35 | 23:58 |
|
CENTRO |
05:37 | 06:00 | 06:22 | 06:45 |
07:07 | 07:30 | 07:52 | 08:15 |
08:37 | 09:00 | 09:22 | 09:45 |
10:07 | 10:30 | 10:52 | 11:15 |
11:37 | 12:00 | 12:22 | 12:45 |
13:07 | 13:30 | 13:52 | 14:15 |
14:37 | 15:00 | 15:22 | 15:45 |
16:07 | 16:30 | 16:52 | 17:15 |
17:37 | 18:00 | 18:22 | 18:45 |
19:07 | 19:30 | 19:52 | 20:15 |
20:37 | 21:00 | 21:22 | 21:45 |
22:07 | 22:30 | 22:52 | 23:15 |
23:37 | 23:55 |
|
|
About Unknown -
Blogueiro do site Meu bairro é o Uberaba